いわき市水道豆知識5:「飲用適の水」とは?
「飲用適の水」とは水道法に基づくものと食品衛生法によるものがあります。今回は食品衛生法のものを掲載します。
第2表 水質基準値(清涼飲料水の製造基準より)
第2表 水質基準値(清涼飲料水の製造基準より)
| 項 目 | 基準値 | 区 分 |
|---|---|---|
| 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。 | 病源生物 |
| 大腸菌群 | 検出されないこと。 | |
| カドミウム | 0.01mg/l 以下であること。 | 無機物・ 重金属 |
| 水銀 | 0.0005mg/l 以下であること。 | |
| 鉛 | 0.1mg/l 以下であること。 | |
| ヒ素 | 0.05mg/l 以下であること。 | |
| 六価クロム | 0.05mg/l 以下であること。 | |
| シアン | 0.01mg/l 以下であること。 | |
| 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 | 10mg/l 以下であること。 | |
| フッ素 | 0.8mg/l 以下であること。 | |
| 有機リン | 0.1mg/l 以下であること。 | ― |
| 亜鉛 | 1.0mg/l 以下であること。 | 色 |
| 鉄 | 0.3mg/l 以下であること。 | |
| 銅 | 1.0mg/l 以下であること。 | |
| マンガン | 0.3mg/l 以下であること。 | |
| 塩素イオン | 200mg/l 以下であること。 | 味覚 |
| カルシウム,マグネシウム等 (硬度) | 300mg/l 以下であること。 | |
| 蒸発残留物 | 500mg/l 以下であること。 | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/l 以下であること。 | 発泡 |
| フェノール類 | フェノールとして0.005mg/l 以下であること。 | におい |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/l 以下であること。 | 味覚 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 | 基礎的性状 |
| 味 | 異常でないこと。 | |
| 臭気 | 異常でないこと。 | |
| 色度 | 5度以下であること。 | |
| 濁度 | 2度以下であること。 |
ラベル: 上下水道工事








0 件のコメント:
コメントを投稿
登録 コメントの投稿 [Atom]
<< ホーム